| Условное обозначение параметра | Наименование параметра |
| URRM, VRRM | Повторяющееся импульсное обратное напряжение
Peak Repetive Forward Voltage |
| UDRM | Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии |
| IRRM | Повторяющийся импульсный обратный ток |
| IDRM | Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии |
| IFAVM | Максимально допустимый средний прямой ток |
| ITAVM | Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии |
| ITRMSM | Максимально допустимый действующий ток в открытом состоянии |
| IFAV | Допустимый средний прямой ток |
| ITAV | Допустимый средний ток в открытом состоянии |
| IFRMS | Действующий прямой ток |
| ITRMS | Действующий ток в открытом состоянии |
| IFSM | Ударный прямой ток |
| ITSM | Ударныйток в открытом состоянии |
| URSM | Неповторяющееся импульсное обратное напряжение |
| UDSM | Неповторяющеесяимпульсное напряжение в закрытом состоянии |
| URWM | Рабочее импульсное обратное напряжение |
| UDWM | Рабочее импульсное напряжение в закрытом состоянии |
| UR | Постоянное обратное напряжение |
| UD | Постоянное напряжениев закрытом состоянии |
| UBR | Пробивное напряжение |
| UFM | Импульсное прямое напряжение |
| UTM | Импульсное напряжение в открытом состоянии |
| UTO | Пороговое напряжение |
| UT(TO) | Пороговое напряжениев открытом состоянии |
| rT | Динамическое сопротивление |
| IL | Ток включения |
| IH | Ток удержания |
| IGT | Отпирающий постоянный ток управления |
| IGTM | Импульсный отпирающий ток управления |
| IGD | Неотпирающий ток управления |
| UGT | Отпирающее постоянное напряжение управления |
| UGTM | Отпирающее импульсное напряжение управления |
| UGD | Неотпирающее постоянное напряжение управления |
| (diT/dt)crit | Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии |
| (duD/dt)crit | Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии |
| (duD/dt)com | Критическая скорость нарастания коммутационного напряжения |
| (diT/dt)f | Скорость спада тока в открытом состоянии |
| duD/dt | Скорость нарастания повторного напряжения в закрытом состоянии |
| tgt | Время включения |
| tgd | Время задержки |
| trr | Время обратного восстановления |
| tq | Время выключения по основной цепи |
| ti | Длительность импульса тока |
| tu | Длительность импульса напряжения |
| tG | Длительность импульса тока управления |
| Qrr | Заряд восстановления |
| IT(OV) | Ток перегрузки в открытом состоянии |
| UFT | Напряжение включения по основной цепи |
| UINH | Напряжение запрета |
| PF(AV) | Средняя прямая мощность рассеяния |
| PT(AV) | Средняя мощность рассеяния в открытом состоянии |
| PRSM | Ударная обратная рассеиваемая мощность |
| PG(AV) | Средняя рассеиваемая мощность управления |
| PGFM | Допустимая импульсная мощность управления |
| Rthjc | Тепловое сопротивление переход-корпус |
| Rthch | Тепловое сопротивление корпус-охладитель |
| Rthja | Тепловое сопротивление переход-среда |
| Tj | Температура перехода |
| Tjm | Максимально допустимая температура перехода |
| Tjmin | Минимально допустимая температура перехода |
| Tc | Температура корпуса |
| Tstgm | Максимально допустимая температура хранения
Storage Temperature Max |
| Tstgmin | Минимально допустимая температура хранения
Storage Temperature Min |
| Tа | Температура окружающей среды |
| Tcf | Температура охлаждающей среды |
| Zthtjc | Переходное тепловое сопротивление переход-корпус |
| Zthtja | Переходное тепловое сопротивление переход-среда |
| Ic(crit) | Ток термодинамической стойкости корпуса |
| Uisol | Электрическая прочность изоляции между беспотенциальным
основанием и выводами |
| UIG | Электрическая прочность изоляции между основными выводами и
выводами управляющих электродов |
| Risol | Сопротивление изоляциимежду беспотенциальным основанием и
выводами |
| RIG | Сопротивление изоляции между основными выводами и выводами
управляющих электродов |
| ? | Угол проводимости |
| f | Частота |
| m | Масса |